北京标准时间
5,148
历年赛事统计
澳首超
2026 澳首超(正确比分统计) 93 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 28 30.11%
2 2:1 13 13.98%
3 1:2 7 7.53%
4 2:0 6 6.45%
5 0:3 5 5.38%
6 0:2 5 5.38%
7 1:0 4 4.3%
8 1:1 4 4.3%
9 0:1 4 4.3%
10 2:3 4 4.3%
11 3:0 3 3.23%
12 3:1 3 3.23%
13 3:2 3 3.23%
14 1:3 2 2.15%
15 2:2 2 2.15%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 澳首超(正确比分统计) 89 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 37.08%
2 1:2 11 12.36%
3 2:1 7 7.87%
4 1:1 5 5.62%
5 2:3 4 4.49%
6 2:2 4 4.49%
7 0:0 4 4.49%
8 0:2 4 4.49%
9 1:3 3 3.37%
10 0:1 3 3.37%
11 3:0 3 3.37%
12 3:1 3 3.37%
13 3:2 3 3.37%
14 1:0 1 1.12%
15 0:3 1 1.12%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 20.45%
2 0:3 8 9.09%
3 3:0 7 7.95%
4 1:0 6 6.82%
5 1:1 6 6.82%
6 2:1 6 6.82%
7 3:1 5 5.68%
8 1:2 5 5.68%
9 2:3 5 5.68%
10 3:2 4 4.55%
11 1:3 4 4.55%
12 0:1 4 4.55%
13 2:2 4 4.55%
14 0:0 3 3.41%
15 0:2 1 1.14%
16 3:3 1 1.14%
17 2:0 1 1.14%
近期正确比分统计 270 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 79 29.26%
2 2:1 26 9.63%
3 1:2 23 8.52%
4 1:1 15 5.56%
5 0:3 14 5.19%
6 2:3 13 4.81%
7 3:0 13 4.81%
8 1:0 11 4.07%
9 0:1 11 4.07%
10 3:1 11 4.07%
11 3:2 10 3.7%
12 0:2 10 3.7%
13 2:2 10 3.7%
14 1:3 9 3.33%
15 0:0 7 2.59%
16 2:0 7 2.59%
17 3:3 1 0.37%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额