| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 9 | 25.71% |
| 2 | 其他 | 6 | 17.14% |
| 3 | 1:0 | 5 | 14.29% |
| 4 | 2:1 | 3 | 8.57% |
| 5 | 3:0 | 3 | 8.57% |
| 6 | 2:2 | 2 | 5.71% |
| 7 | 0:0 | 2 | 5.71% |
| 8 | 0:2 | 1 | 2.86% |
| 9 | 0:3 | 1 | 2.86% |
| 10 | 1:1 | 1 | 2.86% |
| 11 | 1:2 | 1 | 2.86% |
| 12 | 0:1 | 1 | 2.86% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 9 | 14.29% |
| 2 | 2:0 | 9 | 14.29% |
| 3 | 1:0 | 6 | 9.52% |
| 4 | 0:1 | 5 | 7.94% |
| 5 | 1:2 | 4 | 6.35% |
| 6 | 2:1 | 4 | 6.35% |
| 7 | 2:2 | 4 | 6.35% |
| 8 | 3:0 | 4 | 6.35% |
| 9 | 3:1 | 4 | 6.35% |
| 10 | 1:1 | 3 | 4.76% |
| 11 | 0:2 | 2 | 3.17% |
| 12 | 0:3 | 2 | 3.17% |
| 13 | 1:3 | 2 | 3.17% |
| 14 | 其他 | 2 | 3.17% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.59% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.59% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.59% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 10 | 15.87% |
| 2 | 1:1 | 9 | 14.29% |
| 3 | 0:0 | 7 | 11.11% |
| 4 | 0:1 | 7 | 11.11% |
| 5 | 1:0 | 7 | 11.11% |
| 6 | 3:0 | 6 | 9.52% |
| 7 | 2:1 | 6 | 9.52% |
| 8 | 其他 | 4 | 6.35% |
| 9 | 2:0 | 2 | 3.17% |
| 10 | 1:3 | 1 | 1.59% |
| 11 | 0:3 | 1 | 1.59% |
| 12 | 0:2 | 1 | 1.59% |
| 13 | 3:1 | 1 | 1.59% |
| 14 | 3:3 | 1 | 1.59% |
| 15 | 2:2 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 20 | 12.42% |
| 2 | 1:0 | 18 | 11.18% |
| 3 | 0:0 | 18 | 11.18% |
| 4 | 1:2 | 15 | 9.32% |
| 5 | 1:1 | 13 | 8.07% |
| 6 | 0:1 | 13 | 8.07% |
| 7 | 2:1 | 13 | 8.07% |
| 8 | 3:0 | 13 | 8.07% |
| 9 | 其他 | 12 | 7.45% |
| 10 | 2:2 | 6 | 3.73% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.11% |
| 12 | 0:3 | 4 | 2.48% |
| 13 | 0:2 | 4 | 2.48% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.86% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.24% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.62% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.62% |
