| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 27 | 13.3% |
| 2 | 1:0 | 23 | 11.33% |
| 3 | 2:1 | 20 | 9.85% |
| 4 | 2:0 | 17 | 8.37% |
| 5 | 0:1 | 16 | 7.88% |
| 6 | 1:2 | 15 | 7.39% |
| 7 | 1:1 | 13 | 6.4% |
| 8 | 0:0 | 12 | 5.91% |
| 9 | 0:2 | 11 | 5.42% |
| 10 | 2:2 | 8 | 3.94% |
| 11 | 3:0 | 8 | 3.94% |
| 12 | 3:2 | 8 | 3.94% |
| 13 | 1:3 | 7 | 3.45% |
| 14 | 2:3 | 7 | 3.45% |
| 15 | 3:1 | 5 | 2.46% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.48% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.48% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 37 | 14.98% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.34% |
| 3 | 1:0 | 24 | 9.72% |
| 4 | 0:2 | 18 | 7.29% |
| 5 | 1:2 | 16 | 6.48% |
| 6 | 2:0 | 16 | 6.48% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.67% |
| 8 | 2:1 | 14 | 5.67% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.26% |
| 10 | 0:1 | 12 | 4.86% |
| 11 | 0:3 | 11 | 4.45% |
| 12 | 3:2 | 10 | 4.05% |
| 13 | 3:1 | 9 | 3.64% |
| 14 | 1:3 | 8 | 3.24% |
| 15 | 3:0 | 8 | 3.24% |
| 16 | 2:3 | 6 | 2.43% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.21% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 49 | 19.92% |
| 2 | 1:2 | 31 | 12.6% |
| 3 | 2:1 | 21 | 8.54% |
| 4 | 0:2 | 17 | 6.91% |
| 5 | 3:1 | 16 | 6.5% |
| 6 | 1:0 | 15 | 6.1% |
| 7 | 1:1 | 15 | 6.1% |
| 8 | 3:2 | 14 | 5.69% |
| 9 | 2:0 | 13 | 5.28% |
| 10 | 0:1 | 10 | 4.07% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.66% |
| 12 | 0:0 | 9 | 3.66% |
| 13 | 2:2 | 8 | 3.25% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.44% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.03% |
| 16 | 0:3 | 5 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.22% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 113 | 16.24% |
| 2 | 1:2 | 62 | 8.91% |
| 3 | 1:0 | 62 | 8.91% |
| 4 | 1:1 | 56 | 8.05% |
| 5 | 2:1 | 55 | 7.9% |
| 6 | 2:0 | 46 | 6.61% |
| 7 | 0:2 | 46 | 6.61% |
| 8 | 0:1 | 38 | 5.46% |
| 9 | 0:0 | 35 | 5.03% |
| 10 | 3:2 | 32 | 4.6% |
| 11 | 3:1 | 30 | 4.31% |
| 12 | 2:2 | 29 | 4.17% |
| 13 | 3:0 | 25 | 3.59% |
| 14 | 1:3 | 21 | 3.02% |
| 15 | 0:3 | 19 | 2.73% |
| 16 | 2:3 | 18 | 2.59% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.29% |
