| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 18.02% |
| 2 | 1:1 | 26 | 11.71% |
| 3 | 2:1 | 22 | 9.91% |
| 4 | 3:1 | 14 | 6.31% |
| 5 | 1:2 | 14 | 6.31% |
| 6 | 2:0 | 14 | 6.31% |
| 7 | 0:0 | 11 | 4.95% |
| 8 | 2:3 | 11 | 4.95% |
| 9 | 1:0 | 10 | 4.5% |
| 10 | 0:2 | 10 | 4.5% |
| 11 | 0:1 | 9 | 4.05% |
| 12 | 2:2 | 9 | 4.05% |
| 13 | 3:0 | 9 | 4.05% |
| 14 | 1:3 | 8 | 3.6% |
| 15 | 3:2 | 7 | 3.15% |
| 16 | 0:3 | 5 | 2.25% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.35% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 253 | 23.47% |
| 2 | 1:1 | 99 | 9.18% |
| 3 | 2:1 | 82 | 7.61% |
| 4 | 1:2 | 77 | 7.14% |
| 5 | 2:2 | 66 | 6.12% |
| 6 | 0:1 | 60 | 5.57% |
| 7 | 1:0 | 59 | 5.47% |
| 8 | 3:1 | 54 | 5.01% |
| 9 | 3:0 | 51 | 4.73% |
| 10 | 2:0 | 49 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 42 | 3.9% |
| 12 | 0:2 | 39 | 3.62% |
| 13 | 0:0 | 38 | 3.53% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.43% |
| 15 | 2:3 | 32 | 2.97% |
| 16 | 0:3 | 30 | 2.78% |
| 17 | 3:3 | 10 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 231 | 21.15% |
| 2 | 1:1 | 97 | 8.88% |
| 3 | 2:1 | 81 | 7.42% |
| 4 | 2:0 | 69 | 6.32% |
| 5 | 3:1 | 65 | 5.95% |
| 6 | 1:2 | 61 | 5.59% |
| 7 | 1:0 | 60 | 5.49% |
| 8 | 0:2 | 58 | 5.31% |
| 9 | 2:2 | 56 | 5.13% |
| 10 | 0:1 | 55 | 5.04% |
| 11 | 1:3 | 47 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 45 | 4.12% |
| 13 | 0:0 | 41 | 3.75% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.39% |
| 15 | 0:3 | 36 | 3.3% |
| 16 | 2:3 | 32 | 2.93% |
| 17 | 3:3 | 21 | 1.92% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 524 | 21.91% |
| 2 | 1:1 | 222 | 9.28% |
| 3 | 2:1 | 185 | 7.73% |
| 4 | 1:2 | 152 | 6.35% |
| 5 | 3:1 | 133 | 5.56% |
| 6 | 2:0 | 132 | 5.52% |
| 7 | 2:2 | 131 | 5.48% |
| 8 | 1:0 | 129 | 5.39% |
| 9 | 0:1 | 124 | 5.18% |
| 10 | 0:2 | 107 | 4.47% |
| 11 | 3:0 | 105 | 4.39% |
| 12 | 1:3 | 97 | 4.06% |
| 13 | 0:0 | 90 | 3.76% |
| 14 | 3:2 | 81 | 3.39% |
| 15 | 2:3 | 75 | 3.14% |
| 16 | 0:3 | 71 | 2.97% |
| 17 | 3:3 | 34 | 1.42% |
