北京标准时间
5,148
历年赛事统计
苏超
2026 苏超(正确比分统计) 2 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:2 1 50%
2 1:1 1 50%
3 0:0 0 0%
4 2:2 0 0%
5 3:3 0 0%
6 3:2 0 0%
7 3:1 0 0%
8 3:0 0 0%
9 2:3 0 0%
10 2:0 0 0%
11 2:1 0 0%
12 0:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 1:2 0 0%
15 1:0 0 0%
16 0:3 0 0%
17 其他 0 0%
2025-2026 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 23 10.09%
2 1:0 23 10.09%
3 1:1 23 10.09%
4 其他 20 8.77%
5 2:2 18 7.89%
6 1:2 18 7.89%
7 0:0 16 7.02%
8 3:1 13 5.7%
9 0:1 12 5.26%
10 2:1 11 4.82%
11 3:0 11 4.82%
12 0:2 10 4.39%
13 0:3 7 3.07%
14 2:3 7 3.07%
15 1:3 6 2.63%
16 3:2 6 2.63%
17 3:3 4 1.75%
2024-2025 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 13.16%
2 1:2 20 8.77%
3 1:1 20 8.77%
4 2:1 19 8.33%
5 1:0 19 8.33%
6 0:1 17 7.46%
7 2:0 17 7.46%
8 2:2 13 5.7%
9 3:0 13 5.7%
10 3:1 13 5.7%
11 0:0 10 4.39%
12 0:3 8 3.51%
13 1:3 7 3.07%
14 0:2 7 3.07%
15 3:2 7 3.07%
16 3:3 5 2.19%
17 2:3 3 1.32%
近期正确比分统计 458 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 10.92%
2 1:1 44 9.61%
3 1:0 42 9.17%
4 2:0 40 8.73%
5 1:2 38 8.3%
6 2:2 31 6.77%
7 2:1 30 6.55%
8 0:1 29 6.33%
9 3:1 26 5.68%
10 0:0 26 5.68%
11 3:0 24 5.24%
12 0:2 18 3.93%
13 0:3 15 3.28%
14 1:3 13 2.84%
15 3:2 13 2.84%
16 2:3 10 2.18%
17 3:3 9 1.97%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额