北京标准时间
14,589
历年赛事统计
瑞士甲
2025-2026 瑞士甲(正确比分统计) 295 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 24.75%
2 1:1 28 9.49%
3 2:1 21 7.12%
4 2:2 21 7.12%
5 1:2 18 6.1%
6 3:1 17 5.76%
7 0:2 15 5.08%
8 2:0 14 4.75%
9 1:0 14 4.75%
10 2:3 13 4.41%
11 3:0 13 4.41%
12 0:0 12 4.07%
13 0:1 11 3.73%
14 3:2 11 3.73%
15 1:3 10 3.39%
16 0:3 2 0.68%
17 3:3 2 0.68%
2024-2025 瑞士甲(正确比分统计) 1037 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 165 15.91%
2 1:1 115 11.09%
3 1:2 88 8.49%
4 1:0 88 8.49%
5 2:1 73 7.04%
6 2:2 62 5.98%
7 2:0 59 5.69%
8 0:0 58 5.59%
9 0:1 57 5.5%
10 3:0 46 4.44%
11 3:1 45 4.34%
12 0:2 43 4.15%
13 1:3 39 3.76%
14 3:2 30 2.89%
15 2:3 26 2.51%
16 0:3 25 2.41%
17 3:3 18 1.74%
2023-2024 瑞士甲(正确比分统计) 1035 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 186 17.97%
2 1:1 116 11.21%
3 1:2 81 7.83%
4 1:0 74 7.15%
5 2:0 68 6.57%
6 2:1 67 6.47%
7 2:2 65 6.28%
8 0:1 58 5.6%
9 3:1 51 4.93%
10 3:2 50 4.83%
11 0:2 45 4.35%
12 0:0 43 4.15%
13 3:0 38 3.67%
14 1:3 31 3%
15 2:3 30 2.9%
16 0:3 17 1.64%
17 3:3 15 1.45%
近期正确比分统计 2367 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 424 17.91%
2 1:1 259 10.94%
3 1:2 187 7.9%
4 1:0 176 7.44%
5 2:1 161 6.8%
6 2:2 148 6.25%
7 2:0 141 5.96%
8 0:1 126 5.32%
9 3:1 113 4.77%
10 0:0 113 4.77%
11 0:2 103 4.35%
12 3:0 97 4.1%
13 3:2 91 3.84%
14 1:3 80 3.38%
15 2:3 69 2.92%
16 0:3 44 1.86%
17 3:3 35 1.48%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额