北京标准时间
5,148
历年赛事统计
苏冠
2026 苏冠(正确比分统计) 5 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 2 40%
2 1:1 1 20%
3 0:1 1 20%
4 0:0 1 20%
5 1:0 0 0%
6 0:3 0 0%
7 1:2 0 0%
8 1:3 0 0%
9 0:2 0 0%
10 2:1 0 0%
11 2:2 0 0%
12 2:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 其他 0 0%
2025-2026 苏冠(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 28 15.05%
2 0:0 25 13.44%
3 2:1 17 9.14%
4 其他 17 9.14%
5 1:0 16 8.6%
6 0:1 15 8.06%
7 1:2 10 5.38%
8 0:2 10 5.38%
9 2:2 10 5.38%
10 2:0 10 5.38%
11 3:0 7 3.76%
12 3:1 6 3.23%
13 3:2 6 3.23%
14 0:3 4 2.15%
15 1:3 2 1.08%
16 2:3 2 1.08%
17 3:3 1 0.54%
2024-2025 苏冠(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 22 11.46%
2 1:0 21 10.94%
3 2:0 20 10.42%
4 1:1 18 9.38%
5 0:0 17 8.85%
6 其他 15 7.81%
7 0:1 14 7.29%
8 0:2 13 6.77%
9 1:2 11 5.73%
10 3:0 11 5.73%
11 2:2 7 3.65%
12 0:3 5 2.6%
13 3:2 5 2.6%
14 1:3 4 2.08%
15 3:3 4 2.08%
16 2:3 3 1.56%
17 3:1 2 1.04%
近期正确比分统计 383 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 12.27%
2 0:0 43 11.23%
3 2:1 39 10.18%
4 1:0 37 9.66%
5 2:0 32 8.36%
6 其他 32 8.36%
7 0:1 30 7.83%
8 0:2 23 6.01%
9 1:2 21 5.48%
10 3:0 18 4.7%
11 2:2 17 4.44%
12 3:2 11 2.87%
13 0:3 9 2.35%
14 3:1 8 2.09%
15 1:3 6 1.57%
16 2:3 5 1.31%
17 3:3 5 1.31%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额