北京标准时间
5,148
历年赛事统计
苏总杯
2026 苏总杯(正确比分统计) 2 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 2 100%
2 0:0 0 0%
3 2:2 0 0%
4 3:3 0 0%
5 3:2 0 0%
6 3:1 0 0%
7 3:0 0 0%
8 2:3 0 0%
9 2:0 0 0%
10 2:1 0 0%
11 0:1 0 0%
12 1:3 0 0%
13 1:2 0 0%
14 1:1 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2025-2026 苏总杯(正确比分统计) 131 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 19.85%
2 2:1 14 10.69%
3 1:1 12 9.16%
4 0:2 11 8.4%
5 2:0 9 6.87%
6 1:2 8 6.11%
7 1:3 8 6.11%
8 1:0 7 5.34%
9 3:1 7 5.34%
10 2:2 6 4.58%
11 3:0 5 3.82%
12 0:0 5 3.82%
13 0:3 4 3.05%
14 2:3 3 2.29%
15 3:2 3 2.29%
16 0:1 2 1.53%
17 3:3 1 0.76%
2024-2025 苏总杯(正确比分统计) 129 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 24.81%
2 1:1 12 9.3%
3 0:1 11 8.53%
4 2:0 11 8.53%
5 3:1 9 6.98%
6 3:0 7 5.43%
7 1:2 7 5.43%
8 1:0 6 4.65%
9 2:1 6 4.65%
10 1:3 5 3.88%
11 2:2 5 3.88%
12 2:3 5 3.88%
13 0:3 4 3.1%
14 3:2 4 3.1%
15 0:2 3 2.33%
16 0:0 2 1.55%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 262 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 22.14%
2 1:1 24 9.16%
3 2:1 20 7.63%
4 2:0 20 7.63%
5 3:1 16 6.11%
6 1:0 15 5.73%
7 1:2 15 5.73%
8 0:2 14 5.34%
9 1:3 13 4.96%
10 0:1 13 4.96%
11 3:0 12 4.58%
12 2:2 11 4.2%
13 0:3 8 3.05%
14 2:3 8 3.05%
15 3:2 7 2.67%
16 0:0 7 2.67%
17 3:3 1 0.38%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额