北京标准时间
5,148
历年赛事统计
澳南超
2026 澳南超(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 26.89%
2 1:0 10 8.4%
3 2:2 9 7.56%
4 0:0 9 7.56%
5 2:1 8 6.72%
6 1:2 7 5.88%
7 0:1 7 5.88%
8 3:0 6 5.04%
9 1:1 5 4.2%
10 1:3 4 3.36%
11 0:2 4 3.36%
12 2:3 4 3.36%
13 3:1 4 3.36%
14 2:0 4 3.36%
15 3:2 3 2.52%
16 3:3 2 1.68%
17 0:3 1 0.84%
2025 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 21.58%
2 0:1 15 10.79%
3 2:1 11 7.91%
4 1:0 11 7.91%
5 1:3 10 7.19%
6 1:1 8 5.76%
7 1:2 8 5.76%
8 2:0 7 5.04%
9 0:2 7 5.04%
10 0:3 6 4.32%
11 2:2 5 3.6%
12 3:1 5 3.6%
13 3:2 5 3.6%
14 3:3 4 2.88%
15 0:0 3 2.16%
16 2:3 2 1.44%
17 3:0 2 1.44%
2024 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 25.9%
2 2:2 14 10.07%
3 2:1 12 8.63%
4 1:1 10 7.19%
5 2:3 10 7.19%
6 2:0 9 6.47%
7 1:0 7 5.04%
8 1:3 6 4.32%
9 0:1 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 0:0 5 3.6%
12 3:0 4 2.88%
13 3:1 4 2.88%
14 0:3 3 2.16%
15 3:2 3 2.16%
16 3:3 3 2.16%
17 1:2 2 1.44%
近期正确比分统计 397 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 98 24.69%
2 2:1 31 7.81%
3 0:1 28 7.05%
4 2:2 28 7.05%
5 1:0 28 7.05%
6 1:1 23 5.79%
7 2:0 20 5.04%
8 1:3 20 5.04%
9 1:2 17 4.28%
10 0:0 17 4.28%
11 0:2 16 4.03%
12 2:3 16 4.03%
13 3:1 13 3.27%
14 3:0 12 3.02%
15 3:2 11 2.77%
16 0:3 10 2.52%
17 3:3 9 2.27%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额