| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 2 | 33.33% |
| 2 | 0:3 | 1 | 16.67% |
| 3 | 1:0 | 1 | 16.67% |
| 4 | 1:1 | 1 | 16.67% |
| 5 | 0:1 | 1 | 16.67% |
| 6 | 2:3 | 0 | 0% |
| 7 | 3:3 | 0 | 0% |
| 8 | 3:2 | 0 | 0% |
| 9 | 3:1 | 0 | 0% |
| 10 | 3:0 | 0 | 0% |
| 11 | 0:0 | 0 | 0% |
| 12 | 2:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 1:2 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 24 | 11.43% |
| 2 | 其他 | 21 | 10% |
| 3 | 2:1 | 20 | 9.52% |
| 4 | 0:2 | 18 | 8.57% |
| 5 | 1:0 | 18 | 8.57% |
| 6 | 0:0 | 17 | 8.1% |
| 7 | 2:0 | 15 | 7.14% |
| 8 | 1:2 | 15 | 7.14% |
| 9 | 0:1 | 12 | 5.71% |
| 10 | 2:2 | 11 | 5.24% |
| 11 | 3:1 | 10 | 4.76% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.81% |
| 13 | 0:3 | 7 | 3.33% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.38% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.9% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 13.75% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.58% |
| 3 | 2:1 | 22 | 9.17% |
| 4 | 0:1 | 21 | 8.75% |
| 5 | 3:1 | 17 | 7.08% |
| 6 | 0:0 | 16 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.67% |
| 8 | 1:0 | 15 | 6.25% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 2:0 | 13 | 5.42% |
| 11 | 3:0 | 12 | 5% |
| 12 | 2:2 | 11 | 4.58% |
| 13 | 3:2 | 8 | 3.33% |
| 14 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 15 | 2:3 | 7 | 2.92% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.67% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 56 | 12.28% |
| 2 | 1:1 | 48 | 10.53% |
| 3 | 2:1 | 42 | 9.21% |
| 4 | 0:1 | 34 | 7.46% |
| 5 | 1:0 | 34 | 7.46% |
| 6 | 0:0 | 33 | 7.24% |
| 7 | 1:2 | 31 | 6.8% |
| 8 | 0:2 | 31 | 6.8% |
| 9 | 2:0 | 28 | 6.14% |
| 10 | 3:1 | 27 | 5.92% |
| 11 | 2:2 | 22 | 4.82% |
| 12 | 3:0 | 20 | 4.39% |
| 13 | 0:3 | 12 | 2.63% |
| 14 | 2:3 | 12 | 2.63% |
| 15 | 3:2 | 12 | 2.63% |
| 16 | 1:3 | 10 | 2.19% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.88% |
