| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 34 | 15.81% |
| 2 | 1:0 | 25 | 11.63% |
| 3 | 2:1 | 23 | 10.7% |
| 4 | 2:0 | 19 | 8.84% |
| 5 | 其他 | 17 | 7.91% |
| 6 | 1:2 | 16 | 7.44% |
| 7 | 0:0 | 16 | 7.44% |
| 8 | 2:2 | 14 | 6.51% |
| 9 | 0:1 | 13 | 6.05% |
| 10 | 3:0 | 11 | 5.12% |
| 11 | 0:2 | 7 | 3.26% |
| 12 | 3:1 | 6 | 2.79% |
| 13 | 3:2 | 6 | 2.79% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.33% |
| 15 | 0:3 | 2 | 0.93% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.47% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 56 | 12.39% |
| 2 | 1:0 | 56 | 12.39% |
| 3 | 2:1 | 51 | 11.28% |
| 4 | 1:1 | 50 | 11.06% |
| 5 | 0:1 | 42 | 9.29% |
| 6 | 2:0 | 38 | 8.41% |
| 7 | 1:2 | 28 | 6.19% |
| 8 | 其他 | 26 | 5.75% |
| 9 | 3:0 | 20 | 4.42% |
| 10 | 2:2 | 18 | 3.98% |
| 11 | 0:2 | 17 | 3.76% |
| 12 | 3:1 | 17 | 3.76% |
| 13 | 3:2 | 9 | 1.99% |
| 14 | 1:3 | 8 | 1.77% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.33% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.11% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 73 | 16.9% |
| 2 | 1:1 | 54 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 47 | 10.88% |
| 4 | 0:0 | 44 | 10.19% |
| 5 | 2:1 | 37 | 8.56% |
| 6 | 2:0 | 32 | 7.41% |
| 7 | 1:2 | 30 | 6.94% |
| 8 | 其他 | 22 | 5.09% |
| 9 | 3:0 | 19 | 4.4% |
| 10 | 0:2 | 17 | 3.94% |
| 11 | 2:2 | 15 | 3.47% |
| 12 | 3:1 | 15 | 3.47% |
| 13 | 3:2 | 8 | 1.85% |
| 14 | 2:3 | 7 | 1.62% |
| 15 | 0:3 | 6 | 1.39% |
| 16 | 1:3 | 4 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 154 | 14.01% |
| 2 | 1:1 | 138 | 12.56% |
| 3 | 0:0 | 116 | 10.56% |
| 4 | 2:1 | 111 | 10.1% |
| 5 | 0:1 | 102 | 9.28% |
| 6 | 2:0 | 89 | 8.1% |
| 7 | 1:2 | 74 | 6.73% |
| 8 | 其他 | 65 | 5.91% |
| 9 | 3:0 | 50 | 4.55% |
| 10 | 2:2 | 47 | 4.28% |
| 11 | 0:2 | 41 | 3.73% |
| 12 | 3:1 | 38 | 3.46% |
| 13 | 3:2 | 23 | 2.09% |
| 14 | 2:3 | 18 | 1.64% |
| 15 | 1:3 | 13 | 1.18% |
| 16 | 0:3 | 13 | 1.18% |
| 17 | 3:3 | 7 | 0.64% |
