| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 38 | 17.43% |
| 2 | 1:1 | 30 | 13.76% |
| 3 | 0:1 | 24 | 11.01% |
| 4 | 2:1 | 21 | 9.63% |
| 5 | 1:2 | 19 | 8.72% |
| 6 | 1:0 | 19 | 8.72% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.8% |
| 8 | 2:2 | 11 | 5.05% |
| 9 | 其他 | 8 | 3.67% |
| 10 | 3:1 | 7 | 3.21% |
| 11 | 0:2 | 6 | 2.75% |
| 12 | 3:0 | 5 | 2.29% |
| 13 | 2:3 | 4 | 1.83% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.38% |
| 15 | 0:3 | 2 | 0.92% |
| 16 | 3:2 | 2 | 0.92% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.92% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 43 | 11.94% |
| 3 | 1:1 | 43 | 11.94% |
| 4 | 2:0 | 38 | 10.56% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.17% |
| 6 | 其他 | 30 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 25 | 6.94% |
| 8 | 2:1 | 25 | 6.94% |
| 9 | 0:2 | 22 | 6.11% |
| 10 | 2:2 | 14 | 3.89% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.06% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.5% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.11% |
| 16 | 3:1 | 3 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 37 | 13.21% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9.29% |
| 4 | 0:1 | 23 | 8.21% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 6 | 0:0 | 21 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 19 | 6.79% |
| 8 | 2:0 | 18 | 6.43% |
| 9 | 0:2 | 14 | 5% |
| 10 | 2:2 | 14 | 5% |
| 11 | 3:0 | 12 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.57% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.14% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 110 | 12.82% |
| 2 | 1:0 | 104 | 12.12% |
| 3 | 0:0 | 102 | 11.89% |
| 4 | 0:1 | 80 | 9.32% |
| 5 | 2:0 | 73 | 8.51% |
| 6 | 2:1 | 72 | 8.39% |
| 7 | 1:2 | 66 | 7.69% |
| 8 | 其他 | 57 | 6.64% |
| 9 | 0:2 | 42 | 4.9% |
| 10 | 2:2 | 39 | 4.55% |
| 11 | 3:0 | 28 | 3.26% |
| 12 | 3:1 | 20 | 2.33% |
| 13 | 0:3 | 17 | 1.98% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.86% |
| 15 | 2:3 | 14 | 1.63% |
| 16 | 3:2 | 14 | 1.63% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.47% |
