| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 14 | 19.44% |
| 2 | 1:0 | 9 | 12.5% |
| 3 | 2:1 | 8 | 11.11% |
| 4 | 1:1 | 8 | 11.11% |
| 5 | 1:2 | 5 | 6.94% |
| 6 | 0:1 | 5 | 6.94% |
| 7 | 0:0 | 4 | 5.56% |
| 8 | 2:0 | 4 | 5.56% |
| 9 | 3:1 | 3 | 4.17% |
| 10 | 3:0 | 3 | 4.17% |
| 11 | 0:3 | 2 | 2.78% |
| 12 | 2:3 | 2 | 2.78% |
| 13 | 3:3 | 2 | 2.78% |
| 14 | 1:3 | 1 | 1.39% |
| 15 | 0:2 | 1 | 1.39% |
| 16 | 2:2 | 1 | 1.39% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 24 | 10% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:2 | 23 | 9.58% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 8 | 3:1 | 15 | 6.25% |
| 9 | 1:3 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 0:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:1 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.75% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.58% |
| 3 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 4 | 1:0 | 18 | 7.5% |
| 5 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 6 | 0:0 | 16 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 8 | 2:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 3:1 | 12 | 5% |
| 11 | 2:0 | 12 | 5% |
| 12 | 0:2 | 11 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:0 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 99 | 17.93% |
| 2 | 1:1 | 55 | 9.96% |
| 3 | 1:0 | 51 | 9.24% |
| 4 | 2:1 | 42 | 7.61% |
| 5 | 2:2 | 38 | 6.88% |
| 6 | 2:0 | 36 | 6.52% |
| 7 | 1:2 | 36 | 6.52% |
| 8 | 0:1 | 31 | 5.62% |
| 9 | 3:1 | 30 | 5.43% |
| 10 | 0:0 | 29 | 5.25% |
| 11 | 3:2 | 22 | 3.99% |
| 12 | 0:2 | 20 | 3.62% |
| 13 | 1:3 | 19 | 3.44% |
| 14 | 3:0 | 15 | 2.72% |
| 15 | 0:3 | 11 | 1.99% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.81% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.45% |
