北京标准时间
14,589
历年赛事统计
澳超
2025-2026 澳超(正确比分统计) 158 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 12.66%
2 1:1 19 12.03%
3 0:1 15 9.49%
4 1:2 15 9.49%
5 2:2 14 8.86%
6 2:1 14 8.86%
7 1:0 11 6.96%
8 0:0 9 5.7%
9 0:2 8 5.06%
10 1:3 6 3.8%
11 3:2 6 3.8%
12 2:0 6 3.8%
13 3:0 5 3.16%
14 2:3 4 2.53%
15 3:1 4 2.53%
16 0:3 2 1.27%
17 3:3 0 0%
2024-2025 澳超(正确比分统计) 176 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 17.61%
2 2:2 16 9.09%
3 1:1 16 9.09%
4 1:0 14 7.95%
5 1:2 14 7.95%
6 0:1 12 6.82%
7 0:2 10 5.68%
8 2:0 9 5.11%
9 1:3 9 5.11%
10 2:1 8 4.55%
11 2:3 8 4.55%
12 0:0 8 4.55%
13 3:0 6 3.41%
14 3:2 5 2.84%
15 3:1 4 2.27%
16 0:3 3 1.7%
17 3:3 3 1.7%
2023-2024 澳超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.16%
2 1:1 18 10.65%
3 1:2 17 10.06%
4 2:2 12 7.1%
5 2:1 12 7.1%
6 2:0 12 7.1%
7 1:0 11 6.51%
8 0:1 10 5.92%
9 0:0 9 5.33%
10 1:3 6 3.55%
11 0:2 6 3.55%
12 3:1 6 3.55%
13 3:2 6 3.55%
14 3:3 6 3.55%
15 0:3 4 2.37%
16 3:0 4 2.37%
17 2:3 1 0.59%
近期正确比分统计 503 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 80 15.9%
2 1:1 53 10.54%
3 1:2 46 9.15%
4 2:2 42 8.35%
5 0:1 37 7.36%
6 1:0 36 7.16%
7 2:1 34 6.76%
8 2:0 27 5.37%
9 0:0 26 5.17%
10 0:2 24 4.77%
11 1:3 21 4.17%
12 3:2 17 3.38%
13 3:0 15 2.98%
14 3:1 14 2.78%
15 2:3 13 2.58%
16 0:3 9 1.79%
17 3:3 9 1.79%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额