北京标准时间
5,148
历年赛事统计
白俄超
2026 白俄超(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 20 16.81%
2 其他 11 9.24%
3 0:1 11 9.24%
4 1:2 10 8.4%
5 0:0 10 8.4%
6 2:0 10 8.4%
7 1:0 8 6.72%
8 2:1 7 5.88%
9 0:2 6 5.04%
10 3:0 6 5.04%
11 2:3 5 4.2%
12 0:3 4 3.36%
13 3:1 4 3.36%
14 2:2 3 2.52%
15 1:3 2 1.68%
16 3:3 2 1.68%
17 3:2 0 0%
2025 白俄超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 35 14.46%
2 其他 25 10.33%
3 1:1 23 9.5%
4 1:0 23 9.5%
5 2:1 19 7.85%
6 2:0 19 7.85%
7 0:0 15 6.2%
8 0:2 13 5.37%
9 2:2 13 5.37%
10 3:1 12 4.96%
11 1:2 11 4.55%
12 3:0 10 4.13%
13 0:3 8 3.31%
14 1:3 6 2.48%
15 3:2 6 2.48%
16 2:3 3 1.24%
17 3:3 1 0.41%
2024 白俄超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 30 12.4%
2 0:0 27 11.16%
3 1:0 27 11.16%
4 2:0 26 10.74%
5 0:1 24 9.92%
6 其他 18 7.44%
7 1:2 16 6.61%
8 2:1 15 6.2%
9 0:2 10 4.13%
10 0:3 8 3.31%
11 2:2 8 3.31%
12 3:0 8 3.31%
13 1:3 6 2.48%
14 2:3 6 2.48%
15 3:1 6 2.48%
16 3:2 6 2.48%
17 3:3 1 0.41%
近期正确比分统计 603 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 73 12.11%
2 0:1 70 11.61%
3 1:0 58 9.62%
4 2:0 55 9.12%
5 其他 54 8.96%
6 0:0 52 8.62%
7 2:1 41 6.8%
8 1:2 37 6.14%
9 0:2 29 4.81%
10 2:2 24 3.98%
11 3:0 24 3.98%
12 3:1 22 3.65%
13 0:3 20 3.32%
14 1:3 14 2.32%
15 2:3 14 2.32%
16 3:2 12 1.99%
17 3:3 4 0.66%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额