北京标准时间
5,148
历年赛事统计
苏甲
2026 苏甲(正确比分统计) 5 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 2 40%
2 其他 2 40%
3 0:1 1 20%
4 0:2 0 0%
5 0:3 0 0%
6 1:0 0 0%
7 1:1 0 0%
8 1:2 0 0%
9 1:3 0 0%
10 2:1 0 0%
11 2:2 0 0%
12 2:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2025-2026 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 29 15.59%
2 其他 19 10.22%
3 1:0 17 9.14%
4 2:1 15 8.06%
5 0:2 15 8.06%
6 3:1 14 7.53%
7 0:1 14 7.53%
8 1:2 11 5.91%
9 2:2 11 5.91%
10 0:0 10 5.38%
11 2:0 10 5.38%
12 3:0 8 4.3%
13 0:3 5 2.69%
14 2:3 3 1.61%
15 1:3 2 1.08%
16 3:2 2 1.08%
17 3:3 1 0.54%
2024-2025 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.9%
2 2:1 20 10.75%
3 其他 19 10.22%
4 1:0 19 10.22%
5 0:0 13 6.99%
6 2:0 13 6.99%
7 1:3 10 5.38%
8 0:1 10 5.38%
9 0:2 10 5.38%
10 2:2 10 5.38%
11 0:3 8 4.3%
12 3:0 7 3.76%
13 1:2 6 3.23%
14 3:1 6 3.23%
15 2:3 5 2.69%
16 3:2 5 2.69%
17 3:3 1 0.54%
近期正确比分统计 377 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 53 14.06%
2 其他 40 10.61%
3 1:0 36 9.55%
4 2:1 35 9.28%
5 0:1 25 6.63%
6 0:0 25 6.63%
7 0:2 25 6.63%
8 2:0 23 6.1%
9 2:2 21 5.57%
10 3:1 20 5.31%
11 1:2 17 4.51%
12 3:0 15 3.98%
13 0:3 13 3.45%
14 1:3 12 3.18%
15 2:3 8 2.12%
16 3:2 7 1.86%
17 3:3 2 0.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额